Lidrecords
Lidrecords zijn records van actieve leden. Hiervoor gelden dezelfde regels als clubrecords, maar om een record aan te houden moet je lid zijn van de vereniging. Als je in aanmerking denkt te komen voor een lidrecord, stuur dan een e-mail naar mark.vlutters@iphitos.nl.
Meisjes pupillen
MEISJES U9 |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
40 m | ||||
600 m | ||||
1000 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Kogel 2 kg | ||||
Bal 155 gr | ||||
MEISJES U10 | ||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
40 m | 7.46 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
600 m | 2:32.78 | Anouk van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
1000 m | 4:29.23 | Fien Spijker | Hengelo | 28-09-2024 |
Hoog | 0.90 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Ver | 3.04 | Anouk van der Beek | Hengelo | 28-09-2024 |
Kogel | 4.12 | Fien Spijker | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Bal | 14.04 | Anouk van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
MEISJES U12 | ||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
60 m | 9.67 | Kris de Vries | Hengelo | 28-09-2024 |
600 m | ||||
1000 m | 4:23.34 | Kris de Vries | Haaksbergen | 14-09-2024 |
4x60 m | ||||
Hoog | 1.20 | Babette ... . | Nijverdal | 11-05-2024 |
Ver | 3.58 | Kris de Vries | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Kogel (2kg) | 5.98 | Babette ... . | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Bal | 23.20 | Kris de Vries | Hengelo | 28-09-2024 |
Jongens pupillen
JONGENS U9 |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
40 m | 7.68 | Tije Stinenbosch | Hengelo | 28-09-2024 |
600 m | 2:29.03 | Joep Spijker | Enschede | 20-04-2024 |
1000 m | ||||
Hoog | 0.90 | Joep Spijker | Nijverdal | 11-05-2024 |
Ver | 2.79 | Joep Spijker | Enschede | 20-04-2024 |
Kogel | ||||
Bal | 21.84 | Joep Spijker | Nijverdal | 11-05-2024 |
JONGENS U10 | ||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
40 m | 7.28 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 13-04-2024 |
1000 m | 4:06.44 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Hoog | 1.10 | Thijmen ... . | Nijverdal | 11-05-2024 |
Ver | 3.26 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Kogel | 5.34 | Thijmen ... . | Hengelo | 28-09-2024 |
Bal | 23.47 | Thijmen ... . | Haaksbergen | 13-04-2024 |
JONGENS U12 | ||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
60 m | 9.73 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 14-09-2024 |
1000 m | 4:16.46 | Julian Kuipers | Nijverdal | 11-05-2024 |
4x60 m | ||||
Hoog | 1.05 | Julian Kuipers | Enschede | 20-04-2024 |
Ver | 3.57 | Julian Kuipers | Nijverdal | 11-05-2024 |
Kogel | 6.35 | Julian Kuipers | Nijverdal | 11-05-2024 |
Bal | 21.22 | Julian Kuipers | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Meisjes junioren
MEISJES U14 |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
60 m | 9.84 | Lieke van der Beek | Hengelo | 28-09-2024 |
600 m | 2:12.47 | Fem van Veen | Enschede | 20-04-2024 |
800 m | ||||
1000 m | 4:04.11 | Lieke van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
1500 m | ||||
60 m horden | 14.17 | Fem van Veen | Haaksbergen | 13-04-2024 |
400 m horden | ||||
Hoog | 1.10 | Lieke van der Beek | Nijverdal | 11-05-2024 |
Ver | 3.38 | Lieke van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
Hinkstap sprong | ||||
Kogel | 6.33 | Lieke van der Beek | Hengelo | 28-09-2024 |
Speer | 11.61 | Lotte van Kempen | Enschede | 20-04-2024 |
Discus | 9.87 | Lieke van der Beek | Eibergen | 15-06-2024 |
Bal | ||||
MEISJES U16 | ||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
80 m | 11.97 | Fien Pinkster | Epe | 22-06-2024 |
150 m | 23.19 | Fien Pinkster | Hengelo | 18-05-2024 |
600 m | 2:00.02 | Emma Hollink | Hengelo | 28-09-2024 |
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500 m | 6:21:52 | Emma Hollink | Hengelo | 18-05-2024 |
5000 m | ||||
80 m horden | 17.04 | Emma Hollink | Haaksbergen | 13-04-2024 |
300 m horden | 56.72 | Emma Hollink | Epe | 22-06-2024 |
400 m horden | ||||
4x80m | 46.60 | Lisette Reuver Bente Zeeman Emma Hollink Fien Pinkster |
Epe | 22-06-2024 |
Hoog | 1.35 | Emma Hollink | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Polsstok hoog | ||||
Ver | 3.89 | Bente Zeeman | Nijverdal | 11-05-2024 |
Kogel (3 kg) | 7.31 | Bente Zeeman | Haaksbergen | 14-09-2024 |
Discus | 15.93 | Bente Zeeman | Enschede | 20-04-2024 |
Speer (500g) | 20.37 | Lena de Vries | Hengelo | 18-05-2024 |
5-kamp | ||||
7-kamp | ||||
MEISJES U18 | ||||
NUMMER | ||||
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1500 m | ||||
5000 m | ||||
100 m horden | ||||
300 m horden | ||||
400 m horden | ||||
4x100m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap sprong | ||||
Kogel | ||||
Kogelslingeren (3kg) | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
7-kamp | ||||
MEISJES U20 | ||||
NUMMER | ||||
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1500 m | ||||
3000 m | ||||
15 km | ||||
100 m horden | ||||
300 m horden | ||||
4x100 m | ||||
4x400 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap sprong | ||||
Kogel 4 kg | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
7-kamp |
Jongens junioren
JONGENS U14 |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
80 m | ||||
600 m | ||||
1000 m | ||||
80 m horden | ||||
4x80 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
Hinkstap sprong | ||||
Kogel | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
7 kamp | ||||
JONGENS U16 | ||||
NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
100 m | ||||
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500 m | ||||
100 m horden | ||||
300 m horden | ||||
2000 m steeplechase | ||||
5000m | ||||
4x100 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
3 sprong | ||||
Polshoog | ||||
Kogel | ||||
Kogelslingeren (4kg) | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
8-kamp | ||||
JONGENS U18 | ||||
NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
100 m | 13.49 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | 2:29.36 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
1500 m | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
5000 m (weg) | ||||
110 m horden | ||||
300 m horden | ||||
2000 m steeple | ||||
4x100 m | ||||
4x400 m | ||||
Hoog | 1.50 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
Polshoog | ||||
Ver | 5.14 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
3 sprong | ||||
Kogel | 7.87 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
Discus | 17.25 | Ben van der Waart | Enschede | 20-04-2024 |
Speer | 26.76 | Ben van der Waart | Nijverdal | 11-05-2024 |
9-kamp | ||||
JONGENS U20 | ||||
NUMMER | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1500 m | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
110 m horden | ||||
2000 m steeple | ||||
3000 m steeple | ||||
4x100 m | ||||
4x400 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
3 sprong | ||||
Kogel | ||||
Polshoog | ||||
Discus (1e NL Ranglijst 2012) |
||||
Speer | ||||
10-kamp |
Dames senioren
DAMES |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500 m | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
10000 m | ||||
100 m horden | ||||
4x100 m | ||||
4x400 m | ||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
3 sprong | ||||
Kogel | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
7-kamp | ||||
wegwedstrijden | ||||
5 km | ||||
10 km | ||||
15 km | ||||
1/2 Marathon | ||||
Marathon |
Heren senioren
HEREN |
||||
NUMMER | PRESTATIE | NAAM | PLAATS | DATUM |
100 m | ||||
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1000 m | ||||
1500 m | ||||
Engelse mijl | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
10.000 m | ||||
110 m horden | ||||
400 m horden | ||||
3000 m steeple | ||||
4x100 m | ||||
4x200 m | ||||
4x400 m | ||||
Zweedse Estafette |
||||
Hoog | ||||
Ver | ||||
3 sprong | ||||
Kogel | ||||
Polshoog | ||||
Discus | ||||
Speer | ||||
10-kamp | ||||
Wegwedstrijden | ||||
5 km | ||||
10 km | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
1/2 Marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon |
--